Порівняння комплектацій
Конфігуратор→
стандарт
під замовлення
|
Приховати однакові
|
SU7 Standard | SU7 Pro | SU7 Max |
|---|---|---|---|
| Основні параметри | |||
| Довжина | 4997 мм | 4997 мм | 4997 мм |
| Ширина | 1963 мм | 1963 мм | 1963 мм |
| Висота | 1455 мм | 1455 мм | 1440 мм |
| Колісна база | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм |
| Радіус повороту | 5,7 м | 5,7 м | 5,7 м |
| Передній багажник | 105 л | 105 л | 105 л |
| Задній багажник | 517 | 517 | 493 |
| Коефіцієнт опору | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| Кольори кузова | |||
| Gulf Blue | |||
| Olive Green | |||
| Elegant Gray | |||
| Brilliant Magenta | |||
| Purple Sunset | |||
| Pearl White | |||
| Diamond Black | |||
| Колір салону | |||
| Beige & Gray | |||
| Purple & Gray | |||
| Red & Gray | |||
| Продуктивність | |||
| Розгін 0-100 км/год | 5,28 с | 5,7 с | 2,78 с |
| Макс. швидкість | 210 км/год | 210 км/год | 265 км/год |
| Запас ходу - CLTC | 700 км | 830 км | 800 км |
| Швидка зарядка | 25 хв (10%–80%) | 30 хв (10%–80%) | 19 хв (10%–80%) |
| 15 хвилин заряджання | 350 км | 350 км | 510 км |
| Силова установка | |||
| Тип приводу | задній | задній | повний |
| Кількість електродвигунів | один | один | два |
| Потужність | 220 кВт / 299 к.с. | 220 кВт / 299 к.с. | 495 кВт / 673 к.с. |
| Крутний момент | 400 Н·м | 400 Н·м | 838 Н·м |
| Передній електродвигун | - | - | потужність: 220 кВт крутний момент: 338 Н·м |
| Задній електродвигун | потужність: 220 кВт крутний момент: 400 Н·м | потужність: 220 кВт крутний момент: 400 Н·м | потужність: 275 кВт крутний момент: 500 Н·м |
| Ємність батареї | 73,6 кВт⋅год | 94,3 кВт⋅год | 101 кВт⋅год |
| Тип батареї | літій-залізо-фосфатна | літій-залізо-фосфатна | потрійна літієва |
| Технології батареї | CTP (Cell-to-Pack) | CTP (Cell-to-Pack) | CTP (Cell-to-Pack) |
| Підвіска | |||
| Передня | двоважільна | двоважільна | двоважільна |
| Задня | п'ятиважільна | п'ятиважільна | п'ятиважільна |
| Пневматична пружина | - | - | |
| Амортизатор CDC | - | - | |
| Регулювання підвіски | - | - | |
| Передні гальма | вентильовані диски | вентильовані диски | вентильовані диски, супорти Brembo |
| Задні гальма | вентильовані диски | вентильовані диски | вентильовані диски |
| Колеса | |||
| R19 Aerodynamic | |||
| R19 Sports | - | - | |
| R20 Plum Blossom | |||
| R20 Mi Style | |||
| R21 Sports | - | - | |
| Комфорт | |||
| Доводчик дверей | - | - | |
| Електропривід багажника | |||
| Безключовий доступ | |||
| Сонцезахисне та теплоізоляційне скло | |||
| Панорамний дах | |||
| Регулювання керма | |||
| Електропривід керма | - | - | |
| Підігрів керма | |||
| Виявлення втоми DMS | |||
| Матеріал стелі | тканина | тканина | замша |
| Матеріал сидінь | екошкіра | екошкіра | екошкіра |
| - шкіра Nappa | |||
| Електропривід сидінь | |||
| Функції передніх сидінь | пам'ять, підігрів, вентиляція | пам'ять, підігрів, вентиляція | пам'ять, підігрів, вентиляція |
| - бічна підтримка (водійського) | - | - | |
| Функції задніх сидінь | підігрів | підігрів | підігрів |
| Відеореєстратор | |||
| Багатофункціональний холодильник | |||
| Бездротова зарядка (передній ряд) | x2 | x2 | x2 |
| USB Type-C (67 Вт) (передній ряд) | x2 | x2 | x2 |
| USB Type-A (12 Вт) (бордачок) | x1 | x1 | x1 |
| USB Type-C (12 Вт) (дзеркало заднього виду) | x1 | x1 | x1 |
| USB Type-C (18 Вт) (центральний підлокітник) | x2 | x2 | x2 |
| Розетка 12 В (передній ряд / багажник) | x1 / x1 | x1 / x1 | x1 / x1 |
| 32 місця для зберігання | |||
| Допомога водієві | |||
| Система | Xiaomi Pilot Pro | Xiaomi HAD | Xiaomi HAD |
| Системний чип | NVIDIA DRIVE Orin * 1 | NVIDIA DRIVE Orin * 2 | NVIDIA DRIVE Orin * 2 |
| - обчислювальна потужність | 84 TOPS | 508 TOPS | 508 TOPS |
| LiDAR | - | x1 | x1 |
| Радар міліметрового діапазону | x1 | x3 | x3 |
| Зовнішні камери | x11 | x11 | x11 |
| Ультразвукові датчики | x12 | x12 | x12 |
| Точне позиціонування | |||
| Візуально-мовна модель VLM | |||
| Система сприйняття дороги SR | |||
| Круїз-контроль | адаптивний | адаптивний | адаптивний |
| Утримання смуги руху | - | ||
| Утримання по центру | - | - | |
| Допомога при зміні смуги руху | |||
| Технологія 'End-to-End' | - | ||
| Автономний рух на швидкості | |||
| City Pilot Assist | - | ||
| Автоматичне паркування | |||
| Дистанційне паркування | |||
| Інтелектуальне паркування | |||
| Розумний простір | |||
| Система | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS |
| Системний чип | Snapdragon 8295 | Snapdragon 8295 | Snapdragon 8295 |
| 16,1-дюймовий 3K центральний дисплей | |||
| 7,1-дюймова відкидна приладова панель | |||
| 56-дюймовий проекційний дисплей | - | - | |
| Кількість динаміків | 10 шт | 10 шт | 25 шт |
| Звукова система 7.1.4 / Dolby Atmos | |||
| Звук спортивного автомобіля | |||
| Освітлення салону з ШІ | |||
| Придушення шуму з ШІ | |||
| Кількість мікрофонів | 8 | 8 | 8 |
| Голосове керування | |||
| Конфіденційність даних | |||
| CarPlay | |||
| Дистанційне керування автомобілем | |||
| Підключення аксесуарів | |||
| - дзеркало заднього виду | x1 | x1 | x1 |
| - приладова панель | x2 | x2 | x2 |
| - центральний дисплей | x4 | x4 | x4 |
| - задній ряд | x2 | x2 | x2 |
| Зовнішнє джерело живлення | V2L 3,5 кВт V2V 6,6 кВт | V2L 3,5 кВт V2V 6,6 кВт | V2L 3,5 кВт V2V 6,6 кВт |
| Зовнішня конфігурація | |||
| Активний спойлер | - | ||
| Зовнішні дзеркала заднього виду | електрорегулювання, обігрів, пам'ять, складання | електрорегулювання, обігрів, пам'ять, складання | електрорегулювання, обігрів, пам'ять, складання |
| Заднє тоноване скло | |||
| Напівприхована дверна ручка | |||
| LED-фари (технологія Matrix) | |||
| Автоматичне освітлення | |||
| Регулювання висоти фар | адаптивне | ||
| Адаптивне дальнє світло | |||
| Вітальне світло | - | - | |
| Безпека | |||
| Високоміцний кузов (сталь, алюміній) | |||
| Передні подушки безпеки | x2 | x2 | x2 |
| Бічні подушки безпеки (передній ряд) | x2 | x2 | x2 |
| Бічні шторки безпеки | x2 | x2 | x2 |
| Центральна подушка безпеки | |||
| Система пасивного захисту пішоходів | |||
| Контроль прискорення | |||
| Система запобігання зіткненням | |||
| Попередження про лобове зіткнення (FCW) | |||
| Автоматичне екстрене гальмування (AEB) | |||
| Попередження про виїзд зі смуги руху (LDW) | |||
| Система допомоги при виїзді зі смуги руху (LDP) | |||
| Аварійне утримання смуги руху (ELK) | |||
| Система моніторингу сліпих зон (BSD) | |||
| Попередження при відкриванні дверей (DOW) | |||
| Попередження про зіткнення ззаду (RCW) | |||
| Попередження про перевищення швидкості | |||
| Нагадування про світлофор | |||
| Адаптивні антиблікові матричні фари |